на главную карта сайта
Компания ТЕХИНТЕКС

+7 (495) 984-89-92

+7 (495) 620-37-35

+7 (901) 523-27-29

+7 (901) 530-59-03

+7 (901) 537-78-00

+7 (495) 971-90-33

+7 (495) 971-90-38

tehintex@inbox.ru
info@texintex.ru

 
О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ ВАКАНСИИ НАШИ ПАРТНЕРЫ НОВОСТИ




<< Профессиональная посуда     << Гастоемкости и противни     Гастроемкости из поликарбоната >>

Гастроемкости из поликарбоната

Гастрономические емкости турецкой компании Plastport, предназначены для хранения в них пищевых продуктов.

Емкости выполнены из высокопрочного прозрачного поликарбоната, ударостойкие. Данная продукция как нельзя лучше подходит для использования в морозильных камерах при отрицательных температурах до -40°С. Гастроемкости имеют стандартную и метрическую градуировку, фланец шириной 1,27 мм, легко укладываются в штабеля и не слипаются. Максимально допустимая температура применения +99°С.

Гастроемкости из поликарбоната

Гастроемкости стандартные

Производитель - Plastport (Турция)
1 у.е. = 1 $ по курсу ЦБ

Внешний вид Код Модель Внутренний
размер, мм
Внешний
размер, мм
Объем, л Цена, у.е.
Гастроемкости из поликарбоната 530 x 325 1116 GN 1/1-65 505 x 300 530 x 325 8,50 12,37
1117 GN 1/1-100 13,00 14,15
1118 GN 1/1-150 19,50 17,13
Гастроемкости из поликарбоната 325x265 1120 GN 1/2-65 300 x 240 325 x 265 3,90 6,80
1121 GN 1/2-100 5,90 7,98
1122 GN 1/2-150 8,90 9,45
Гастроемкости из поликарбоната 325x176 1124 GN 1/3-65 300 x 151 325 x 176 2,40 4,73
1125 GN 1/3-100 3,60 5,90
1126 GN 1/3-150 5,30 7,65
Гастроемкости из поликарбоната  265x162 1128 GN 1/4-65 240 x 137 265 x 162 1,70 4,12
1129 GN 1/4-100 2,50 5,00
1130 GN 1/4-150 3,70 6,48
Гастроемкости из поликарбоната  176x162 1132 GN 1/6-65 151 x 137 176 x 162 1,00 2,65
1133 GN 1/6-100 1,50 3,25
1134 GN 1/6-150 2,20 5,00
Гастроемкости из поликарбоната  176x108 1134 GN 1/9-65 151 x 83 176 x 108 0,57 2,05
1134 GN 1/9-100 0,85 2,65
1134 GN 1/9-1050 1,27 3,53

Крышки из поликарбоната для стандартных гастроемкостей

Производитель - Plastport (Турция)
1 у.е. = 1 $ по курсу ЦБ

Внешний вид Код Модель Внешний размер, мм Цена, у.е.
Крышки для стандартных  гастроемкостей 1119 LID GN 1/1 530 x 325 9,50
1123 LID GN 1/2 325 x 265 5,00
1127 LID GN 1/3 325 x 176 3,63
1131 LID GN 1/4 265 x 162 3,25
1135 LID GN 1/6 176 x 162 2,13
1139 LID GN 1/9 176 x 108 1,63





X
Бесплатная консультация
 
Веб-студия REALISION.RU - оптимизация и продвижение сайтов