+7 (495) 984-89-92

+7 (495) 620-37-35

+7 (901) 530-59-03


tehintex@bk.ru

Профессиональная кухня от лучших производителей





<< Мусорные баки     << Профессиональная посуда     Контейнеры для перевозки пищи >>

Профессиональная посуда: кастрюли, сковороды, сотейники

Профессиональная посуда изготовлена из нержавеющей пищевой стали AISI 304,18/10,с 3-ным дном (сэндвич) которое позволяет равномерно распространять тепло по всей поверхности.


Более подробную информацию о продукции можно посмотреть в каталоге производителя, кликнув на его логотип

Каталог BILGE INOKS

Производитель - Bilge Inoks (Турция)

Кастрюли высокие из нержавеющей стали
с 3-ным дном (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Кастрюли высокие из нержавеющей стали с 3-ным дном Е40.45.00127 24х24 10,7 3724
Е40.45.00001 28х28 17 5235
Е40.45.00131 30х29 20 5808
Е40.45.00002 32х31 24,5 6531
Е40.45.00003 36х35 35,5 8451
Е40.45.00004 40х40 47,5 10863
Е40.45.00005 44х43 65 13630
Е40.45.00006 48х43 77,5 16547

Кастрюли средние из нержавеющей стали
с 3-ным дном (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Кастрюли средние из нержавеющей стали с 3-ным дном Е40.45.00007 16х14 2,8 1694
Е40.45.00008 20х17 5 2512
Е40.45.00009 24х19,5 8,5 3350
Е40.45.00010 28х23 14 4686
Е40.45.00132 30х24 16,5 4555
Е40.45.00011 32х26 20,5 5809
Е40.45.00012 36х29 29,5 7111
Е40.45.00013 40х32 40 10138
Е40.45.00014 44х35 53 12811

Кастрюли глубокие из нержавеющей стали
с 3-ным дном (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Кастрюли  глубокие из нержавеющей стали с 3-ным  дном Е40.45.00015 16х11 2,2 1400
Е40.45.00133 18х12 3 1759
Е40.45.00016 20х13 4 2067
Е40.45.00134 22х14 5 2470
Е40.45.00017 24х15 6,5 2843
Е40.45.00135 26х16 8 3344
Е40.45.00018 28х17 10 3781
Е40.45.00136 30х17,5 12 4248
Е40.45.00019 32х18 14 4428
Е40.45.00020 36х23 23 5953
Е40.45.00021 40х25 31 8416
Е40.45.00022 44х28 42,5 10269
Е40.45.00023 48х31 56 12302

Кастрюли низкие из нержавеющей стали
с 3-ным дном (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Кастрюли низкие из нержавеющей стали с 3-ным дном Е40.45.00024 16х7 1,4 1235
Е40.45.00137 18х8 2 1546
Е40.45.00025 20х9 2,5 1890
Е40.45.00138 22х9,5 3,5 2211
Е40.45.00026 24х10,5 4,5 2633
Е40.45.00139 26х11 5,5 2968
Е40.45.00027 28х12 7 3422
Е40.45.00140 30х12,5 8,5 3691
Е40.45.00028 32х13 10 3986
Е40.45.00029 36х14 14 4948
Е40.45.00030 40х16 20 7266
Е40.45.00031 44х20 30 8983
Е40.45.00032 48х23 41,5 10957

Кастрюли-сковороды с 2-мя ручками
из нерж. стали с 3-ным дном (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Кастрюли-сковороды с 2-мя ручками из нерж. стали с 3-ным  дном Е40.45.00141 26х6,5 3 2667
Е40.45.00033 28х7 4 3074
Е40.45.00142 30х7,5 5 3300
Е40.45.00034 32х7,5 6 3513
Е40.45.00035 36х8 8 4423
Е40.45.00036 40х8 10 6488
Е40.45.00037 44х11 16 7833
Е40.45.00038 48х12,5 22 9483

Сотейники глубокие (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Сотейники глубокие Е40.45.00039 16х11 2,2 1543
Е40.45.00120 18х12 3 1847
Е40.45.00040 20х13 4 2151
Е40.45.00128 22х14 5 2558
Е40.45.00041 24х15 6,5 3012
Е40.45.00042 28х17 10 3928

Сотейники средние (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Сотейники средние Е40.45.00043 16х7 1,4 1377
Е40.45.00122 18х8 2 1633
Е40.45.00044 20х9 2,5 1979
Е40.45.00129 22х9,5 3,5 2241
Е40.45.00045 24х10,5 4,5 2801
Е40.45.00046 28х12 7 3569

Сотейник для молока (без крышки)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Сотейник для молока Е40.45.00130 16х13,5 2,5 1719

Сковороды с 2-мя ручками (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Сковороды с 2-мя ручками Е40.45.00047 20х5 1,4 1426
Е40.45.00048 24х5,5 2,3 1966
Е40.45.00049 26х5,5 2,7 2520
Е40.45.00050 28х5,5 3,2 3165
Е40.45.00051 32х6,5 5 3881
Е40.45.00052 36х6,5 6,1 4290
Е40.45.00053 40х7 8,1 5666
Е40.45.00054 44х7 10 6674

Сковороды с 1-ой ручкой (без крышек)

Код Размеры, см Объем, л Цена, руб
Сковороды с 1-ой ручкой Е90.99.00683 16х6 0,9 1327
Е90.99.00439 18х6,5 1,3 1507
Е90.99.00684 20х7 1,8 1791
Е90.99.00102 24х7,5 2,8 2310

Крышки из нержавеющей стали
на все виды кастрюль

Код Диаметр,см Объем, л Цена, руб
Крышки из нержавеющей стали Е40.45.00055 16 - 426
Е40.45.00143 18 - 499
Е40.45.00056 20 - 579
Е40.45.00144 22 - 667
Е40.45.00057 24 - 804
Е40.45.00145 26 - 879
Е40.45.00058 28 - 985
Е40.45.00146 30 - 1129
Е40.45.00059 32 - 1356
Е40.45.00060 36 - 1651
Е40.45.00061 40 - 1914
Е40.45.00062 44 - 2344
Е40.45.00063 48 - 2621

!!! Открыта вакансия !!!

В компанию ООО"ТЕХИНТЕКС" требуется грузчик


Условия:

  • гражданство РФ
  • оформление по ТК
  • З/П 40 000т.р.
  • Пн-Пт, с 9:00 до 18:00.

  • Московская обл., г.о. Пушкинский, Красноармейск, ул. Свердлова, 1


    Звонить строго с 10:00 до 18:00


    Каталоги производителей

    BILGE BEKO BERTOS BOGAZICI Brescancin EMPERO IMAMOGLU MONOLITH MORI2A OLYMPIA Pimak Plastport PortaShelf SGS YILMAZ TeknoGrand OFFCAR ARISTARCO MUTFAKCI JEMI CAFF MASKOT OLOTINOX MACFRIN SAMMIC InoxPiave OneOven Intertecnica EVEREL EVEREL
    © Техинтекс 2021